Les obturateurs vissables sont livrables avec un anneau simple ou double, selon la disponibilité. Le scellement est réalisé en serrant la broche, de sorte que les bagues en caoutchouc soient pressées et que le tube soit fermé. La contre-pression maximale autorisée est de 0,3 bar. Les vannes à visser conviennent aux joints temporaires de diamètre de tuyau plus petit où il n’y a pas ou peu de contre-pression.
Les obturateurs à vis
Ref. JRT | Description les obturateurs à vis | Max. Pression de remplissage Bar |
Poids kg |
Plage de fonctionnement effective mm |
Débit |
A011-0098 | Type 1 - Ø 98 mm | 8 | 1,9 | 98/100 | 12 mm |
A011-1035 | Type 2 - Ø 35 mm | 20 | 1 | 33/40 | 1/₄” |
A011-1050 | Type 2 - Ø 50 mm | 20 | 1 | 48/55 | 1/₄” |
A011-1060 | Type 2 - Ø 60 mm | 16 | 1 | 58/65 | 1/₄” |
A011-1065 | Type 2 - Ø 65 mm | 15 | 1 | 60/70 | 1/₄” |
A011-1075 | Type 2 - Ø 75 mm | 16 | 1,1 | 70/80 | 1/₄” |
A011-1080 | Type 2 - Ø 80 mm | 16 | 2,7 | 75/95 | 3/8” |
A011-1090 | Type 2 - Ø 90 mm | 16 | 2,8 | 85/105 | 3/8” |
A011-1100 | Type 2 - Ø 100 mm | 16 | 2,9 | 95/115 | 3/8” |
A011-1110 | Type 2 - Ø 110 mm | 15,5 | 3,2 | 105/125 | 3/8” |
A011-1125 | Type 2 - Ø 125 mm | 15 | 3,3 | 120/140 | 3/8” |
A011-1140 | Type 2 - Ø 140 mm | 14 | 3,6 | 135/155 | 3/8” |
A011-1150 | Type 2 - Ø 150 mm | 13 | 3,8 | 145/165 | 3/8” |
A011-1160 | Type 2 - Ø 160 mm | 12,5 | 4 | 155/175 | 3/8” |
A011-1175 | Type 2 - Ø 175 mm | 12 | 4,5 | 170/190 | 3/8” |
A011-1190 | Type 2 - Ø 190 mm | 12 | 6 | 185/205 | 1/2” |
A011-1200 | Type 2 - Ø 200 mm | 11,5 | 6,5 | 195/215 | 1/2” |
A011-1225 | Type 2 - Ø 225 mm | 11 | 7,4 | 220/240 | 1/2” |
A011-1250 | Type 2 - Ø 250 mm | 10 | 10 | 245/265 | 3/4” |
A011-1300 | Type 2 - Ø 300 mm | 9 | 14 | 295/315 | 3/4” |
A011-1350 | Type 2 - Ø 350 mm | 7 | 21 | 345/365 | 3/4” |
A011-1400 | Type 2 - Ø 400 mm | 6 | 23 | 395/415 | 3/4” |
A011-2250 | Type 3 - Ø 250 mm | 70 | 21 | 246/263 | 3/4” |
A011-2300 | Type 3 - Ø 300 mm | 60 | 27 | 296/313 | 3/4” |
A011-2325 | Type 3 - Ø 325 mm | 50 | 50 | 320/335 | 3/4” |
A011-2400 | Type 3 - Ø 400 mm | 35 | 50 | 392/420 | 3/4” |
Obturateur haute pression
Ref. JRT | Description | Max. Pression de remplissage Bar |
Poids kg |
Plage de fonctionnement effective mm |
Débit |
A011-5300 | Obturateur haute pression 300/350 | 12 | 4,8 | 300/350 | |
A011-6150 | Test-Obturateur haute pression 150/200 | 30 | 4,8 | 150/200 | 1” |